-----------------------------------------------------------------
金属??? 库存?? 注册仓单 变动? 注销仓单 变动? 注销占比 上日占比
铜 83,725 62,975 +0.28% 20,750 -8.69% 24.78% 26.57%
铝 483,850 262,200 +0.33% 221,650 -2.76% 45.81% 46.59%
锌 36,575 15,450 0.00% 21,125 -0.24% 57.76% 57.82%
镍 53,958 49,086 +0.11% 4,872 +13.25% 9.03% 8.07%
铅 24,350 23,925 0.00% 425 0.00% 1.75% 1.75%
锡 3,045 2,720 +1.87% 325 -7.14% 10.67% 11.59%
------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!