以下为10月21日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铜 136700 3425??? 2800 137325 +625 68975 68350
新奥尔良 388450 2700 200 35950 +2500 14550 21400
釜山 30725 500 300 30925 +200 8350 22575
汉堡 27875 0 0 27875 0 27875 0
高雄 18225 0 2300 15925 -2300 4400 11525
鹿特丹 14800 225 0 15025 +225 9725 5300
新加坡 7850 0 0 7850 0 1000 6850
巴尔的摩 3625 0 0 3625 0 2950 675
毕尔巴鄂 125 0 0 125 0 125 0
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!