新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 时事聚焦

10月4日LME 铝库存分布情况

所属分类:时事聚焦    发布时间: 2022-10-10    作者:
  分享到:   
二维码分享

以下为10月4日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
----------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库?? 出库?? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单? 注销占比
铝 330050 75 1525 328600 -1450 261125 67475 20.53%
巴生 183125 0 1500 181625 -1500 140575 41050 22.60%
新加坡 99875 75 0 99950 +75 88900 11050 11.06%
鹿特丹 14000 0 0 14000 0 13900 100 0.71%
高雄 12500 0 0 12500 0 4450 8050 64.40%
柔佛 6725 0 0 6725 0 6250 475 7.06%
底特律 6025 0 0 6025 0 2375 3650 60.58%
巴尔的摩5575 0 0 5575 0 4175 1400 25.11%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
光阳 500 0 0 500 0 500 0 0.00%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特125 0 25 100 -25 0 100 100.00%
----------------------------------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!